Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (ColorOS 13) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | OLED (3D flexible) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.7, FOV 84°2 Мп, f/2.4, FOV 89°, датчик глубины2 Мп, f/3.3, FOV 65°, микроскоп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Super VOOC |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 619 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 74.3 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 171 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Japan AGC Glass (DT-Star2) |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, микроскоп |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 800 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"