Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1080x2520 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS) |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Характеристики камеры | 12 MP, f/1.7, 24mm (широкоугольный), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS12 MP, f/2.3, 70mm (телефото), f/2.8, 105mm (телефото), 1/2.9", Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ультраширокоугольный), 1/2.6", Dual Pixel PDAFPhotography Pro, высококачественные объективы ZEISS, откалиброванные специально для Xperia 5 III, покрытие ZEISS T, автофокусировка и автоэкспозиция на скорости до 20 кадров в секунду, расчет непрерывной автофокусировки и автоэкспозиции на скорости до 60 раз в секунду, автофокусировка по глазам (человека, животного) в реальном времени, отслеживание объектов, два фотодиода, датчик RGB-IR, оптическая стабилизация при фотосъемке, фотовспышка, подсветка при фотосъемке, гибридный 12,5-кратный зум (на основе широкоугольной 24-миллиметровой камеры), технология AI Super Resolution Zoom, фотосъемка в режиме HDR (расширенный динамический диапазон) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 2840 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Частота ГПУ | 840 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | розовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX8 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 157 мм |
Ширина | 68 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 168 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 449 ppi |
Соотношение сторон | 21:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | ДИАПАЗОН 2G850, 900, 1800, 1900ДИАПАЗОН 3G2100 (полоса 1), 1900 (полоса 2), 1700 (полоса 4), 850 (полоса 5), 800 (полоса 6), 900 (полоса 8), 800 (полоса 19)ДИАПАЗОН 4G1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66ДИАПАЗОН 5Gn1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"